BURRACO
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
LadyEN172 31 1429 3
treckertrude 26 1393 3
tussi4070 20 1484 2
aidualc7611 6 1516 2
wolff152 3 1562 2
10vio 12 1076 2
n.a.
ohne_dich69 13 1522 1
_Martin74_ 9 1334 1
abendstern26 38 1365 0
ichsagnix66 7 1370 0
pego_61 5 1382 0
 
registrierte Spieler: 12