JAHRESTOCTURNIER
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
haus5 34 1463 4
n.a.
wolff152 3 1562 3
ohne_dich69 13 1522 3
andidart 21 1391 3
blondie48 4 1529 3
_Martin74_ 9 1334 3
hely2007 2 1612 2
blondehexe 18 1263 2
n.a.
wolke205 1 1570 2
pego_61 5 1382 2
SUPERGIRL369 45 1440 1
pitti61 23 1454 1
 
eingecheckte Spieler: 14